On - Futó karmelegítő
Találd meg a méretedet ( cm adatok = belső talphossz méret)
| Méret | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Bicepsz kerülete (cm) | 27–31 | 32–37 |
| Méret | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Bicepsz kerülete (Hüvelyk (inch)) | 10.5–12 | 12.5–14.5 |
Találd meg a méretedet ( cm adatok = belső talphossz méret)
| Méret | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Bicepsz kerülete (cm) | 27–31 | 32–37 |
| Méret | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Bicepsz kerülete (Hüvelyk (inch)) | 10.5–12 | 12.5–14.5 |
Már több, mint 16 éve motiválunk, hogy menj, és fuss. Gyorsabban. Velünk. Mindennap.