Találd meg a méretedet ( cm adatok = belső talphossz méret)
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellkas kerülete (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellkas kerülete (Hüvelyk (inch)) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-43 | 43-46 |
Találd meg a méretedet ( cm adatok = belső talphossz méret)
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellkas kerülete (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellkas kerülete (Hüvelyk (inch)) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-43 | 43-46 |
Már több, mint 16 éve motiválunk, hogy menj, és fuss. Gyorsabban. Velünk. Mindennap.