1. nap - 2022. augusztus 15. hétfő
Délelőtti program
| ESEMÉNY | KEZDÉS | VÉGE | HELYSZÍN |
| Férfi súlylökés, selejtező - A/B csoport | 10:00 | 10:39 | Olimpiai Stadion |
| Férfi tízpróba, 100m | 10:05 | 10:20 | Olimpiai Stadion |
| Női rúdugrás, selejtező - A/B csoport | 10:25 | 12:18 | Olimpiai Stadion |
| Női maraton, döntő | 10:30 | 13:35 | München városközpont |
| Férfi 100m - előfutamok | 10:40 | 10:57 | Olimpiai Stadion |
| Férfi tízpróba, távolugrás - A/B csoport | 10:50 | 11:32 | Olimpiai Stadion |
| Női 100m - előfutamok | 11:05 | 11:22 | Olimpiai Stadion |
| Női súlylökés, selejtező - A/B csoport | 11:20 | 11:59 | Olimpiai Stadion |
| Férfi maraton - döntő | 11:30 | 14:15 | München városközpont |
| Férfi távolugrás, selejtező - A/B csoport | 12:10 | 12:55 | Olimpiai Stadion |
| Férfi tízpróba, súlylökés - A/B csoport | 12:40 | 13:16 | Olimpiai Stadion |
| Női maraton - eredményhirdetés | 14:15 | 14:21 | Odeonsplatz |
| Női maraton, csapat - eredményhirdetés | 14:21 | 14:28 | Odeonsplatz |
| Férfi maraton - eredményhirdetés | 14:28 | 14:34 | Odeonsplatz |
| Férfi maraton, csapat - eredményhirdetés | 14:34 | 14:41 | Odeonsplatz |
Esti program
| ESEMÉNY | KEZDÉS | VÉGE | HELYSZÍN |
| Női diszkoszvetés, selejtező - A csoport | 18:15 | 18:54 | Olimpiai Stadion |
| Férfi tízpróba, magasugrás - A/B csoport | 18:30 | 20:27 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 400m - előfutamok | 19:00 | 19:19 | Olimpiai Stadion |
| Női diszkoszvetés, selejtező - B csoport | 19:25 | 20:04 | Olimpiai Stadion |
| Női 400m - előfutamok | 19:35 | 19:54 | Olimpiai Stadion |
| Férfi hármasugrás, selejtező - A/B csoport | 20:05 | 20:50 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 1500m - előfutamok | 20:15 | 20:30 | Olimpiai Stadion |
| Női súlylökés - döntő | 20:38 | 21:43 | Olimpiai Stadion |
| Férfi súlylökés - döntő | 20:58 | 22:03 | Olimpiai Stadion |
| Férfi tízpróba, 400m | 21:15 | 21:30 | Olimpiai Stadion |
| Női 10,000m - döntő | 21:48 | 22:23 | Olimpiai Stadion |
| Női súlylökés - eredményhirdetés | 22:40 | 22:46 | Gyep lépcsők |
| Férfi súlylökés - eredményhirdetés | 22:54 | 23:00 | Gyep lépcsők |
2. nap - 2022. augusztus 16. kedd
Délelőtti program
| ESEMÉNY | KEZDÉS | VÉGE | HELYSZÍN |
| Férfi 35km gyaloglás - döntő | 08:30 | 11:30 | München városközpont |
| Női 35km gyaloglás - döntő | 08:30 | 11:45 | München városközpont |
| Férfi tízpróba, 110m gát | 09:05 | 09:22 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 110m gát - előfutamok | 09:35 | 09:52 | Olimpiai Stadion |
| Női távolugrás, selejtező - A/B csoport | 09:50 | 10:45 | Olimpiai Stadion |
| Férfi tízpróba, diszkoszvetés - A csoport | 09:50 | 10:26 | Olimpiai Stadion |
| Női 1500m - előfutamok | 10:15 | 10:32 | Olimpiai Stadion |
| Férfi tízpróba, diszkoszvetés - B csoport | 10:55 | 11:31 | Olimpiai Stadion |
| Férfi tízpróba, rúdugrás - A csoport | 11:30 | 13:46 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 3000m akadály - előfutamok | 11:40 | 12:06 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 35km gyaloglás - eredményhirdetés | 11:45 | 11:51 | Odeonsplatz |
| Női 35km gyaloglás - eredményhirdetés | 11:51 | 11:57 | Odeonsplatz |
| Női kalapácsvetés, selejtező - A csoport | 12:15 | 13:00 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 400m - elődöntő | 12:25 | 12:42 | Olimpiai Stadion |
| Férfi tízpróba, rúdugrás - B csoport | 12:30 | 14:46 | Olimpiai Stadion |
| Női 400m - elődöntő | 13:00 | 13:17 | Olimpiai Stadion |
| Női kalapácsvetés, selejtező - B csoport | 13:30 | 14:15 | Olimpiai Stadion |
Esti program
| ESEMÉNY | KEZDÉS | VÉGE | HELYSZÍN |
| Férfi magasugrás, selejtező - A/B csoport | 18:35 | 20:21 | Olimpiai Stadion |
| Férfi tízpróba, gerelyhajítás - A csoport | 18:40 | 19:16 | Olimpiai Stadion |
| Férfi tízpróba, gerelyhajítás - B csoport | 19:40 | 20:16 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 100m - elődöntő | 20:05 | 20:20 | Olimpiai Stadion |
| Férfi távolugrás - döntő | 20:27 | 21:52 | Olimpiai Stadion |
| Női 100m - elődöntő | 20:35 | 20:50 | Olimpiai Stadion |
| Női diszkoszvetés - döntő | 21:02 | 22:12 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 5000m - döntő | 21:08 | 21:23 | Olimpiai Stadion |
| Férfi tízpróba, 1500m | 21:35 | 21:40 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 100m - döntő | 22:15 | 22:16 | Olimpiai Stadion |
| Női 100m - döntő | 22:25 | 22:26 | Olimpiai Stadion |
| Női 10,000m - eredményhirdetés | 22:36 | 22:42 | Gyep lépcsők |
| Férfi 5000m - eredményhirdetés | 22:42 | 22:48 | Gyep lépcsők |
| Férfi távolugrás - eredményhirdetés | 22:48 | 22:54 | Gyep lépcsők |
3. nap - 2022. augusztus 17. szerda
Délelőtti program
| ESEMÉNY | KEZDÉS | VÉGE | HELYSZÍN |
| Férfi kalapácsvetés, selejtező - A csoport | 09:35 | 10:20 | Olimpiai Stadion |
| Női hétpróba, 100m gát | 10:30 | 10:47 | Olimpiai Stadion |
| Férfi kalapácsvetés, selejtező - B csoport | 10:50 | 11:35 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 400m gát - előfutamok | 11:05 | 11:20 | Olimpiai Stadion |
| Női hétpróba, magasugrás - A/B csoport | 11:35 | 13:27 | Olimpiai Stadion |
| Női 400m gát - előfutamok | 11:40 | 11:55 | Olimpiai Stadion |
| Férfi diszkoszvetés, selejtező - A csoport | 12:20 | 13:05 | Olimpiai Stadion |
| Női hármasugrás, selejtező - A/B csoport | 12:35 | 13:27 | Olimpiai Stadion |
| Férfi diszkoszvetés, selejtező - B csoport | 13:35 | 14:20 | Olimpiai Stadion |
Esti program
| ESEMÉNY | KEZDÉS | VÉGE | HELYSZÍN |
| Női diszkoszvetés - eredményhirdetés | 19:05 | 19:11 | Gyep lépcsők |
| Férfi 100m - eredményhirdetés | 19:15 | 19:21 | Gyep lépcsők |
| Női 100m - eredményhirdetés | 19:28 | 19:34 | Gyep lépcsők |
| Férfi tízpróba - eredményhirdetés | 19:38 | 19:44 | Gyep lépcsők |
| Női hétpróba, súlylökés - A/B csoport | 19:54 | 20:30 | Olimpiai Stadion |
| Női rúdugrás - döntő | 20:00 | 22:06 | Olimpiai Stadion |
| Férfi hármasugrás - döntő | 20:15 | 21:40 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 110m gát - elődöntő | 20:30 | 20:55 | Olimpiai Stadion |
| Női kalapácsvetés - döntő | 21:05 | 22:15 | Olimpiai Stadion |
| Női hétpróba, 200m | 21:10 | 21:25 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 400m - döntő | 21:43 | 21:44 | Olimpiai Stadion |
| Női 400m - döntő | 22:02 | 22:03 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 110m gát - döntő | 22:22 | 22:23 | Olimpiai Stadion |
| Férfi hármasugrás - eredményhirdetés | 22:40 | 22:46 | Gyep lépcsők |
| Férfi 400m - eredményhirdetés | 22:50 | 22:56 | Gyep lépcsők |
4. nap - 2022. augusztus 18. csütörtök
Délelőtti program
| ESEMÉNY | KEZDÉS | VÉGE | HELYSZÍN |
| Női gerelyhajítás, selejtező - A csoport | 09:00 | 09:45 | Olimpiai Stadion |
| Női 3000m akadály - előfutamok | 09:20 | 09:47 | Olimpiai Stadion |
| Női hétpróba, távolugrás - A/B csoport | 09:25 | 10:07 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 800m - előfutamok | 10:10 | 10:33 | Olimpiai Stadion |
| Női gerelyhajítás, selejtező - B csoport | 10:15 | 11:00 | Olimpiai Stadion |
| Női 800m - előfutamok | 10:45 | 11:08 | Olimpiai Stadion |
| Férfi rúdugrás, selejtező - A/B csoport | 10:50 | 12:43 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 400m gát - elődöntő | 11:25 | 11:42 | Olimpiai Stadion |
| Női hétpróba, gerelyhajítás - A csoport | 11:36 | 12:18 | Olimpiai Stadion |
| Női 400m gát - elődöntő | 11:55 | 12:12 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 200m - előfutamok | 12:30 | 12:47 | Olimpiai Stadion |
| Női hétpróba, gerelyhajítás - B csoport | 12:48 | 13:30 | Olimpiai Stadion |
| Női 200m - előfutamok | 13:05 | 13:22 | Olimpiai Stadion |
Esti program
| ESEMÉNY | KEZDÉS | VÉGE | HELYSZÍN |
| Női 400m - eredményhirdetés | 19:20 | 19:26 | Gyep lépcsők |
| Női rúdugrás - eredményhirdetés | 19:30 | 19:36 | Gyep lépcsők |
| Női kalapácsvetés - eredményhirdetés | 19:40 | 19:46 | Gyep lépcsők |
| Férfi 110m gát - eredményhirdetés | 19:50 | 19:56 | Gyep lépcsők |
| Férfi magasugrás - döntő | 20:05 | 21:57 | Olimpiai Stadion |
| Férfi kalapácsvetés - döntő | 20:10 | 21:20 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 200m - elődöntő | 20:13 | 20:30 | Olimpiai Stadion |
| Női 200m - elődöntő | 20:37 | 20:54 | Olimpiai Stadion |
| Női távolugrás - döntő | 20:58 | 22:23 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 1500m - döntő | 21:05 | 21:09 | Olimpiai Stadion |
| Női 5000m - döntő | 21:25 | 21:42 | Olimpiai Stadion |
| Női hétpróba, 800m | 21:55 | 22:08 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 1500m - eredményhirdetés | 22:40 | 22:46 | Gyep lépcsők |
| Férfi kalapácsvetés - eredményhirdetés | 22:46 | 22:52 | Gyep lépcsők |
| Női 5000m - eredményhirdetés | 22:52 | 22:58 | Gyep lépcsők |
5. nap - 2022. augusztus 19. péntek
Délelőtti program
| ESEMÉNY | KEZDÉS | VÉGE | HELYSZÍN |
| Férfi 4 x 100m váltó - előfutamok | 10:00 | 10:11 | Olimpiai Stadion |
| Férfi gerelyhajítás, selejtező - A csoport | 10:00 | 10:45 | Olimpiai Stadion |
| Női magasugrás, selejtező - A/B csoport | 10:05 | 11:51 | Olimpiai Stadion |
| Női 4 x 100m váltó - előfutamok | 10:25 | 10:36 | Olimpiai Stadion |
| Női 800m - elődöntő | 10:50 | 10:59 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 4 x 400m váltó - előfutamok | 11:10 | 11:24 | Olimpiai Stadion |
| Férfi gerelyhajítás, selejtező - B csoport | 11:15 | 12:00 | Olimpiai Stadion |
| Női 4 x 400m váltó - előfutamok | 11:40 | 11:55 | Olimpiai Stadion |
Esti program
| ESEMÉNY | KEZDÉS | VÉGE | HELYSZÍN |
| Férfi magasugrás - eredményhirdetés | 19:35 | 19:41 | Gyep lépcsők |
| Női hétpróba - eredményhirdetés | 19:45 | 19:51 | Gyep lépcsők |
| Női távolugrás - eredményhirdetés | 19:55 | 20:01 | Gyep lépcsők |
| Férfi diszkoszvetés - döntő | 20:20 | 21:35 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 800m - elődöntő | 20:27 | 20:36 | Olimpiai Stadion |
| Női 1500m - döntő | 20:45 | 20:49 | Olimpiai Stadion |
| Női hármasugrás - döntő | 20:55 | 22:15 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 3000m akadály - döntő | 21:00 | 21:09 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 200m - döntő | 21:20 | 21:21 | Olimpiai Stadion |
| Női 400m gát - döntő | 21:45 | 21:46 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 400m gát - döntő | 22:00 | 22:01 | Olimpiai Stadion |
| Női 200m - döntő | 22:22 | 22:23 | Olimpiai Stadion |
| Női 1500m - eredményhirdetés | 22:36 | 22:42 | Gyep lépcsők |
| Férfi 3000m akadály - eredményhirdetés | 22:42 | 22:48 | Gyep lépcsők |
| Férfi 200m - eredményhirdetés | 22:48 | 22:54 | Gyep lépcsők |
| Női 400m gát - eredményhirdetés | 22:54 | 23:00 | Gyep lépcsők |
6. nap - 2022. augusztus 20. szombat
Délelőtti program
| ESEMÉNY | KEZDÉS | VÉGE | HELYSZÍN |
| Férfi 20km gyaloglás - döntő | 08:30 | 10:00 | München városközpont |
| Női 20km gyaloglás - döntő | 10:15 | 11:55 | München városközpont |
| Férfi 20km gyaloglás - eredményhirdetés | 12:00 | 12:06 | Odeonsplatz |
| Női 20km gyaloglás - eredményhirdetés | 12:06 | 12:12 | Odeonsplatz |
Esti program
| ESEMÉNY | KEZDÉS | VÉGE | HELYSZÍN |
| Férfi diszkoszvetés - eredményhirdetés | 19:15 | 19:21 | Gyep lépcsők |
| Női hármasugrás - eredményhirdetés | 19:25 | 19:31 | Gyep lépcsők |
| Férfi 400m gát - eredményhirdetés | 19:35 | 19:41 | Gyep lépcsők |
| Női 200m - eredményhirdetés | 19:45 | 19:51 | Gyep lépcsők |
| Férfi rúdugrás - döntő | 20:05 | 22:11 | Olimpiai Stadion |
| Női 800m - döntő | 20:15 | 20:17 | Olimpiai Stadion |
| Női gerelyhajítás - döntő | 20:25 | 21:35 | Olimpiai Stadion |
| Női 100m gát - előfutamok | 20:43 | 21:00 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 4 x 400m váltó - döntő | 21:15 | 21:18 | Olimpiai Stadion |
| Női 4 x 400m váltó - döntő | 21:45 | 21:49 | Olimpiai Stadion |
| Női 3000m akadály - döntő | 22:13 | 22:23 | Olimpiai Stadion |
| Női 800m - eredményhirdetés | 22:36 | 22:42 | Gyep lépcsők |
| Férfi 4 x 400m váltó - eredményhirdetés | 22:42 | 22:49 | Gyep lépcsők |
| Női gerelyhajítás - eredményhirdetés | 22:49 | 22:55 | Gyep lépcsők |
| Női 4 x 400m váltó - eredményhirdetés | 22:55 | 23:02 | Gyep lépcsők |
7. nap - 2022. augusztus 21. vasárnap
Esti program
| ESEMÉNY | KEZDÉS | VÉGE | HELYSZÍN |
| Férfi rúdugrás - eredményhirdetés | 18:40 | 18:46 | Gyep lépcsők |
| Női 3000m akadály - eredményhirdetés | 18:50 | 18:56 | Gyep lépcsők |
| Női magasugrás - döntő | 19:05 | 20:57 | Olimpiai Stadion |
| Női 100m gát - elődöntő | 19:10 | 19:27 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 800m - döntő | 19:40 | 19:42 | Olimpiai Stadion |
| Férfi gerelyhajítás - döntő | 19:50 | 21:00 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 10,000m - döntő | 20:00 | 20:30 | Olimpiai Stadion |
| Női 100m gát - döntő | 20:45 | 20:46 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 4 x 100m váltó - döntő | 21:12 | 21:13 | Olimpiai Stadion |
| Női 4 x 100m váltó - döntő | 21:22 | 21:23 | Olimpiai Stadion |
| Férfi 800m - eredményhirdetés | 21:40 | 21:46 | Gyep lépcsők |
| Férfi 10,000m - eredményhirdetés | 21:50 | 21:56 | Gyep lépcsők |
| Női 100m gát - eredményhirdetés | 22:00 | 22:06 | Gyep lépcsők |
| Női magasugrás - eredményhirdetés | 22:10 | 22:16 | Gyep lépcsők |
| Férfi gerelyhajítás - eredményhirdetés | 22:20 | 22:26 | Gyep lépcsők |
| Férfi 4 x 100m váltó - eredményhirdetés | 22:30 | 22:37 | Gyep lépcsők |
| Női 4 x 100m váltó - eredményhirdetés | 22:40 | 22:47 | Gyep lépcsők |
Szerezd meg a tökéletes szögescipőt Top4Running áruházunkban: